График закрытия московских родильных домов и акушерских отделений на профилактическую санитарно гигиеническую обработку во втором полугодии 2010
График закрытия московских родильных домов и акушерских отделений на профилактическую санитарно гигиеническую обработку во второй половине 2010 года.
| Роддом | Даты закрытия |
| Роддом №1 | 28.06 – 25.07 |
| Роддом №2 | 05.07 – 01.08 |
| Роддом №3 | 11.10 – 07.11 |
| Роддом №4 | Закрываться не будет или даты неизвестны |
| Роддом №5 | 19.07 – 15.08 |
| Роддом №6 им. А.А.Абрикосовой | 06.09 – 03.10 |
| Роддом №8 | 09.08 – 05.09 |
| Роддом №10 | 12.07 – 08.08 |
| Роддом №11 | Закрываться не будет или даты неизвестны |
| Роддом №14 | 01.11 – 14.11 |
| Роддом №15 | 25.10 – 07.11 |
| Роддом №16 | 18.10 – 14.11 |
| Роддом №17 | 05.07 – 01.08 |
| Роддом №18 | 31.05 – 27.06 |
| Роддом №20 | 06.09 – 03.10 |
| Роддом №25 | 04.10 – 31.10 |
| Роддом №26 | 04.10 – 17.10 |
| Роддом №27 | 01.02 – 28.02 |
| Роддом №32 | 02.08 – 29.08 |
| Роддом при КИБ №1 | 05.07 – 01.08 |
| Роддом при КИБ №2 | 07.06 – 04.07 |
| Роддом при ГКБ №3 (г.Зеленоград) | Закрываться не будет или даты неизвестны |
| Роддом при ГКБ №7 | 02.08 – 29.08 |
| Роддом при ГКБ №8 | 07.06 – 04.07 |
| Роддом при ГКБ №20 | 30.08 – 26.09 |
| Роддом при ГКБ №29 | 23.08 – 19.09 |
| Роддом при ГКБ №36 | Закрываться не будет |
| Роддом при ГКБ №67 | 26.07 – 22.08 |
| Роддом при ГКБ №68 | 05.10 – 01.11 |
| Роддом при ГКБ №70 | 15.11 – 12.12 |
| Роддом при ГКБ №72 | 16.08 – 26.09 |
| Роддом при ЦПСиР | 20.12.2010-16.01.2011 |














